World Cup 2026 · official report
SuĂšde
đžđȘ SuĂšde · FIFA World Cup 2026
Journey
Out · round of 16
8-match record
2V · 2O · 1F
VOOVF
Goals · for / against
7 vs 6
+1 diff
Highlights
04 IKONER
Goals · cards · moments
World Cup 2026
48 nations · 12 groups · Single elimination
Champion
Finalist
3rd
4th
Group stage
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 6 | +2 | |
| 3 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 2 | -1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | -3 |
Knockout rounds
Round of 32
3â2
2â1
1â0
2â1
2â1
3â2
1â2
1â0
1â0
2â1
2â1
1â0
1â0
2â1
1â2
3â1
Round of 16
1â0
2â1
1â2
3â2
1â2
3â2
1â0
1â0
Quarter-finals
1â0
2â1
2â1
3â2
Semi-finals
3â2
1â0
Third-place match
2â1
Final
3â2
World Cup journal SuĂšde
5 matches â 2W 2D 1L · 7â6 goals
V
Group stage 1
vs Tunisie
2-1
WIN

O
Group stage 2
vs Pays-Bas
2-2
DRAW

O
Group stage 3
vs Japon
1-1
DRAW

V
Round of 32
vs Maroc
1-0
WIN

F
Round of 16
vs Afrique du Sud
1-2
LOSS

đŹ đŹ Kommentarer & Förslag (0)
đ
Inga kommentarer för tillfÀllet. Var den första att ge din Äsikt!


























