World Cup 2026 · official report
SuĂšde
đžđȘ SuĂšde · FIFA World Cup 2026
Journey
Out · group stage
8-match record
0V · 1O · 2F
OFF
Goals · for / against
2 vs 4
-2 diff
Highlights
04 IKONER
Goals · cards · moments
World Cup 2026
48 nations · 12 groups · Single elimination
Champion
Finalist
3rd
4th
Group stage
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 6 | +2 | |
| 3 | 3 | -4 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 6 | +2 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
Knockout rounds
Round of 32
1â0
1â0
2â1
2â1
2â1
1â2
2â1
2â1
2â1
2â1
2â1
2â1
2â1
2â0
3â2
1â0
Round of 16
3â2
2â1
2â0
1â0
2â1
1â2
3â2
2â1
Quarter-finals
3â2
3â1
1â2
2â1
Semi-finals
2â3
1â2
Third-place match
2â3
Final
2â1
World Cup journal SuĂšde
3 matches â 0W 1D 2L · 2â4 goals
O
Group stage 1
vs Tunisie
1-1
DRAW

F
Group stage 2
vs Pays-Bas
0-1
LOSS

F
Group stage 3
vs Japon
1-2
LOSS

đŹ đŹ Kommentarer & Förslag (0)
đ
Inga kommentarer för tillfÀllet. Var den första att ge din Äsikt!



























