World Cup 2026 · official report
SuĂšde
đžđȘ SuĂšde · FIFA World Cup 2026
Journey
#2
2nd · Finalist
8-match record
4V · 3O · 1F
OOOVVVVF
Goals · for / against
14 vs 11
+3 diff
Highlights
04 IKONER
Goals · cards · moments
World Cup 2026
48 nations · 12 groups · Single elimination
Champion
Finalist
3rd
4th
Group stage
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 6 | +2 | |
| 3 | 4 | +1 | |
| 4 | 0 | -5 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
Knockout rounds
Round of 32
3â2
2â3
2â1
2â3
3â2
2â1
3â1
3â1
2â1
1â0
2â3
1â2
2â1
3â2
1â2
3â2
Round of 16
1â2
1â0
2â1
1â0
2â1
2â3
2â1
2â3
Quarter-finals
2â1
3â2
2â1
3â2
Semi-finals
2â1
2â1
Third-place match
3â2
Final
2â1
World Cup journal SuĂšde
8 matches â 4W 3D 1L · 14â11 goals
O
Group stage 1
vs Tunisie
2-2
DRAW

O
Group stage 2
vs Pays-Bas
1-1
DRAW

O
Group stage 3
vs Japon
1-1
DRAW

V
Round of 32
vs Brésil
3-2
WIN

V
Round of 16
vs Ăquateur
2-1
WIN

V
Quarter-final
vs République de Corée
2-1
WIN

V
Semi-final
vs Autriche
2-1
WIN

F
Final
vs France
1-2
LOSS

đŹ đŹ Kommentarer & Förslag (0)
đ
Inga kommentarer för tillfÀllet. Var den första att ge din Äsikt!

















%252024%2520(cropped).jpg%3Fwidth%3D150&w=150)








