World Cup 2026 · official report
SuĂšde
đžđȘ SuĂšde · FIFA World Cup 2026
Journey
Out · group stage
8-match record
0V · 1O · 2F
OFF
Goals · for / against
5 vs 7
-2 diff
Highlights
04 IKONER
Goals · cards · moments
World Cup 2026
48 nations · 12 groups · Single elimination
Champion
Finalist
3rd
4th
Group stage
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +2 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +2 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +6 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -4 |
Knockout rounds
Round of 32
3â2
1â2
2â1
2â3
3â2
2â1
2â1
3â2
3â1
1â0
3â2
2â1
2â3
3â1
2â0
2â3
Round of 16
1â2
2â1
1â0
2â1
3â2
2â3
2â3
2â3
Quarter-finals
3â2
1â2
2â1
3â2
Semi-finals
2â1
2â3
Third-place match
1â0
Final
2â1
World Cup journal SuĂšde
3 matches â 0W 1D 2L · 5â7 goals
O
Group stage 1
vs Tunisie
2-2
DRAW

F
Group stage 2
vs Pays-Bas
1-2
LOSS

F
Group stage 3
vs Japon
2-3
LOSS

đŹ đŹ Kommentarer & Förslag (0)
đ
Inga kommentarer för tillfÀllet. Var den första att ge din Äsikt!





















.jpg%3Fwidth%3D150&w=150)





