WM 2026 · offizieller Bericht
Allemagne
🇩🇪 Allemagne · FIFA WM 2026
Verlauf
Aus · Sechzehntelfinale
8-Spiele-Bilanz
0S · 3U · 1N
UUUN
Tore · erzielt / kassiert
5 vs 6
-1 Tordifferenz
Highlights
04 ICONS
Tore · Karten · Momente
WM 2026
48 Nationen · 12 Gruppen · K.-o.-Runde
Weltmeister
Finalist
3.
4.
Gruppenphase
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -5 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 6 | +2 | |
| 3 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | -4 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 6 | +3 | |
| 3 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | -4 |
K.-o.-Runde
Sechzehntelfinale
1–0
2–1
2–1
3–2
2–1
1–2
1–0
3–2
3–2
1–0
2–3
2–3
2–1
3–2
3–2
3–2
Achtelfinale
2–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–0
Viertelfinale
1–2
3–2
3–2
2–1
Halbfinale
3–2
3–2
Spiel um Platz 3
2–1
Finale
3–2
WM-Tagebuch Allemagne
4 Spiele — 0S 3U 1N · 5–6 Tore
U
Gruppenphase 1
gegen Curaçao
2-2
UNENT.

U
Gruppenphase 2
gegen Côte d’Ivoire
1-1
UNENT.

U
Gruppenphase 3
gegen Équateur
1-1
UNENT.

N
Sechzehntelfinale
gegen France
1-2
NIEDERL.

💬 💬 Kommentare & Vorschläge (0)
💭
Momentan keine Kommentare. Sei der Erste, der seine Meinung äußert!

























.jpg%3Fwidth%3D150&w=150)
