Coupe du Monde 2026 · rapport officiel
France
đ«đ· France · Coupe du Monde 2026 · FIFA
Parcours
Ălim. en 8e de finale
Bilan · 8 matchs
3V · 1N · 1D
NVVVD
Buts · pour / contre
13 vs 9
+4 de différence
Moments forts
04 ICĂNES
Buts · cartons · moments
Coupe du Monde 2026
48 nations · 12 groupes · KO direct
Champion
Finaliste
3e
4e
Phase de groupes
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +6 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -4 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 2 | -1 | |
| 3 | 2 | -2 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | -4 |
Phases finales
SeiziĂšmes de finale
2â0
1â0
2â1
2â1
3â2
2â1
3â2
2â1
2â3
1â0
1â0
3â2
2â1
2â1
2â1
1â2
HuitiĂšmes de finale
3â2
3â2
2â0
2â1
1â2
1â0
3â1
2â1
Quarts de finale
3â2
2â1
3â2
2â1
Demi-finales
2â1
2â1
Match pour la 3e place
1â0
Finale
1â0
Journal de la Coupe du Monde France
5 matchs â 3V 1N 1D · 13â9 buts
N
Match de poule 1
vs Sénégal
2-2
NUL

V
Match de poule 2
vs Irak
3-1
VICTOIRE

V
Match de poule 3
vs NorvĂšge
3-1
VICTOIRE

V
16e de finale
vs Nouvelle-Zélande
3-2
VICTOIRE

D
8e de finale
vs Allemagne
2-3
DĂFAITE

đŹ đŹ Commentaires & Suggestions (0)
đ
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier Ă donner votre avis !

















.jpg%3Fwidth%3D150&w=150)








.jpg%3Fwidth%3D150&w=150)
.jpg%3Fwidth%3D150&w=150)