WK 2026 · officieel rapport
Pays-Bas
🇳🇱 Pays-Bas · FIFA WK 2026
Parcours
Uit · kwartfinale (5e–8e)
Balans · 8 wedstrijden
3W · 2G · 1V
GGWWWV
Doelpunten · voor / tegen
11 vs 10
+1 doelsaldo
Hoogtepunten
04 ICONEN
Doelpunten · kaarten · momenten
WK 2026
48 landen · 12 groepen · Knockout
Wereldkampioen
Finalist
3e
4e
Groepsfase
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -2 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 5 | +1 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -3 |
Knockoutfase
1/16-finale
2–1
2–1
2–1
2–1
2–1
3–2
2–1
2–1
2–1
2–0
1–0
3–1
3–2
1–2
2–3
3–2
Achtste finale
2–1
1–2
3–1
2–1
2–1
2–3
3–2
2–3
Kwartfinale
3–1
3–2
1–0
2–1
Halve finale
3–2
3–1
Strijd om de derde plaats
3–2
Finale
3–2
WK-dagboek Pays-Bas
6 wedstrijden — 3W 2G 1V · 11–10 goals
G
Groepsfase 1
tegen Japon
2-2
GELIJK

G
Groepsfase 2
tegen Suède
2-2
GELIJK

W
Groepsfase 3
tegen Tunisie
2-1
WINST

W
1/16-finale
tegen Maroc
2-1
WINST

W
Achtste finale
tegen République de Corée
2-1
WINST

V
Kwartfinale
tegen Allemagne
1-3
VERLIES

💬 💬 Opmerkingen & Suggesties (0)
💭
Geen opmerkingen op dit moment. Wees de eerste om uw mening te geven!



























