Coupe du Monde 2026 · rapport officiel
Belgique
đ§đȘ Belgique · Coupe du Monde 2026 · FIFA
Parcours
Ălim. en 8e de finale
Bilan · 8 matchs
3V · 1N · 1D
VVNVD
Buts · pour / contre
7 vs 5
+2 de différence
Moments forts
04 ICĂNES
Buts · cartons · moments
Coupe du Monde 2026
48 nations · 12 groupes · KO direct
Champion
Finaliste
3e
4e
Phase de groupes
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 7 | +3 | |
| 3 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | -4 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 1 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -4 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | -2 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pts | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -3 |
Phases finales
SeiziĂšmes de finale
3â2
2â1
2â1
3â2
3â2
2â1
2â1
2â0
2â3
1â0
2â3
2â3
2â1
1â0
3â1
1â2
HuitiĂšmes de finale
2â1
2â1
2â3
2â3
1â0
2â1
2â1
2â3
Quarts de finale
1â0
3â2
1â2
1â2
Demi-finales
2â1
2â1
Match pour la 3e place
1â0
Finale
2â3
Journal de la Coupe du Monde Belgique
5 matchs â 3V 1N 1D · 7â5 buts
V
Match de poule 1
vs Ăgypte
2-1
VICTOIRE

V
Match de poule 2
vs Iran
2-1
VICTOIRE

N
Match de poule 3
vs Nouvelle-Zélande
1-1
NUL

V
16e de finale
vs Arabie saoudite
1-0
VICTOIRE

D
8e de finale
vs Autriche
1-2
DĂFAITE

đŹ đŹ Commentaires & Suggestions (0)
đ
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier Ă donner votre avis !


























