WK 2026 · officieel rapport
Pays-Bas
🇳🇱 Pays-Bas · FIFA WK 2026
Parcours
#2
2e — Finalist
Balans · 8 wedstrijden
5W · 2G · 1V
GWGWWWWV
Doelpunten · voor / tegen
14 vs 10
+4 doelsaldo
Hoogtepunten
04 ICONEN
Doelpunten · kaarten · momenten

👑

Mark Flekken
Doelman
👑

Jeremie Frimpong
Speler 2
👑

Virgil van Dijk
Speler 3
👑

Matthijs de Ligt
Speler 4
👑

Jurrien Timber
Speler 5
👑

Frenkie de Jong
Speler 6
👑

Xavi Simons
Speler 7
👑

Kees Smit
Speler 8
👑

Justin Kluivert
Speler 9
👑

Brian Brobbey
Speler 10
👑

Emanuel Emegha
Speler 11
WK 2026
48 landen · 12 groepen · Knockout
Wereldkampioen
Finalist
3e
4e
Groepsfase
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +2 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | +1 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | -3 |
Knockoutfase
1/16-finale
1–0
2–1
3–2
1–2
2–1
1–0
2–1
2–0
1–0
2–1
1–2
2–3
3–2
3–2
3–2
3–2
Achtste finale
2–1
3–2
2–1
2–3
2–1
2–1
2–1
3–2
Kwartfinale
2–1
2–1
1–0
3–1
Halve finale
2–1
3–2
Strijd om de derde plaats
2–3
Finale
2–1
WK-dagboek Pays-Bas
8 wedstrijden — 5W 2G 1V · 14–10 goals
G
Groepsfase 1
tegen Japon
1-1
GELIJK

W
Groepsfase 2
tegen Suède
2-1
WINST

G
Groepsfase 3
tegen Tunisie
2-2
GELIJK

W
1/16-finale
tegen Brésil
2-1
WINST

W
Achtste finale
tegen Équateur
2-1
WINST

W
Kwartfinale
tegen Angleterre
1-0
WINST

W
Halve finale
tegen Argentine
3-2
WINST

V
Finale
tegen Allemagne
1-2
VERLIES

💬 💬 Opmerkingen & Suggesties (0)
💭
Geen opmerkingen op dit moment. Wees de eerste om uw mening te geven!














