WK 2026 · officieel rapport
Pays-Bas
🇳🇱 Pays-Bas · FIFA WK 2026
Parcours
Uit · 1/16-finale
Balans · 8 wedstrijden
1W · 2G · 1V
GWGV
Doelpunten · voor / tegen
6 vs 7
-1 doelsaldo
Hoogtepunten
04 ICONEN
Doelpunten · kaarten · momenten

👑

Edwin van der Sar
Doelman
👑

Ruud Krol
Speler 2
👑

Ronald Koeman
Speler 3
👑

Frank de Boer
Speler 4
👑

Jaap Stam
Speler 5
👑
Rinus Michels
Speler 6
👑

Johan Neeskens
Speler 7
👑

Frank Rijkaard
Speler 8
👑

Johan Cruijff
Speler 9
👑

Marco van Basten
Speler 10
👑

Dennis Bergkamp
Speler 11
WK 2026
48 landen · 12 groepen · Knockout
Wereldkampioen
Finalist
3e
4e
Groepsfase
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 6 | +1 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | -2 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -4 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | |
| 2 | 6 | +2 | |
| 3 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | -4 |
Knockoutfase
1/16-finale
2–3
3–2
3–2
3–1
3–1
2–3
3–2
2–1
2–1
2–3
2–1
3–1
3–2
3–1
1–2
2–3
Achtste finale
3–2
2–1
2–1
1–0
3–2
3–2
3–2
1–2
Kwartfinale
2–1
3–2
3–2
3–1
Halve finale
3–2
1–2
Strijd om de derde plaats
2–3
Finale
2–3
WK-dagboek Pays-Bas
4 wedstrijden — 1W 2G 1V · 6–7 goals
G
Groepsfase 1
tegen Japon
2-2
GELIJK

W
Groepsfase 2
tegen Suède
1-0
WINST

G
Groepsfase 3
tegen Tunisie
2-2
GELIJK

V
1/16-finale
tegen Brésil
1-3
VERLIES

💬 💬 Opmerkingen & Suggesties (0)
💭
Geen opmerkingen op dit moment. Wees de eerste om uw mening te geven!














