WM 2026 · offizieller Bericht
Allemagne
🇩🇪 Allemagne · FIFA WM 2026
Verlauf
Aus · Achtelfinale
8-Spiele-Bilanz
3S · 1U · 1N
SSUSN
Tore · erzielt / kassiert
10 vs 8
+2 Tordifferenz
Highlights
04 ICONS
Tore · Karten · Momente

👑

Manuel Neuer
Torwart
👑

Joshua Kimmich
Spieler 2
👑

Willi Orban
Spieler 3
👑

Leroy Sané
Spieler 4
👑
Rúben Dias
Spieler 5
👑

Zinédine Zidane
Spieler 6
👑

Paolo Maldini
Spieler 7
👑

Lionel Messi
Spieler 8
👑

Diego Maradona
Spieler 9
👑

Harry Kane
Spieler 10
👑

Cristiano Ronaldo
Spieler 11
WM 2026
48 Nationen · 12 Gruppen · K.-o.-Runde
Weltmeister
Finalist
3.
4.
Gruppenphase
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 6 | +1 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +1 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 6 | +3 | |
| 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | -5 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | |
| 2 | 7 | +2 | |
| 3 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | -3 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 2 | -1 |
| # | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | |
| 2 | 7 | +3 | |
| 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | -4 |
K.-o.-Runde
Sechzehntelfinale
2–1
2–1
1–2
3–2
4–1
2–3
3–1
3–2
3–1
3–2
2–1
2–1
2–1
1–2
2–1
2–1
Achtelfinale
2–3
2–1
1–2
2–3
2–1
3–2
2–3
2–1
Viertelfinale
2–1
2–1
1–2
3–2
Halbfinale
1–2
2–1
Spiel um Platz 3
1–2
Finale
2–1
WM-Tagebuch Allemagne
5 Spiele — 3S 1U 1N · 10–8 Tore
S
Gruppenphase 1
gegen Curaçao
2-1
SIEG

S
Gruppenphase 2
gegen Côte d’Ivoire
2-1
SIEG

U
Gruppenphase 3
gegen Équateur
2-2
UNENT.

S
Sechzehntelfinale
gegen Japon
2-1
SIEG

N
Achtelfinale
gegen France
2-3
NIEDERL.

💬 💬 Kommentare & Vorschläge (0)
💭
Momentan keine Kommentare. Seien Sie der Erste, der seine Meinung äußert!














